ГОСТ 17375-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
ГОСТ 17375-2001 задаёт конструкцию и размеры бесшовных приварных крутоизогнутых отводов типа 3D с радиусом около полутора номинальных диаметров. Область применения, марки стали и технические условия стандарт не содержит: за ними нужно идти в ГОСТ 17380-2001.
Действующий стандарт с полным названием «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция» введён постановлением Госстандарта России от 27.05.2002 № 205-ст с 1 января 2003 года взамен ГОСТ 17375-83. На странице использовано издание ноября 2009 года с Изменением № 1, принятым в апреле 2007 года. Стандарт соответствует ИСО 3419-81 в части конструкции отводов.
Документ короткий и намеренно узкий: он описывает только форму и размеры двух рядов отводов, исполнения 1 по ряду ИСО и исполнения 2 по отечественному ряду. Всё остальное, то есть область применения, термины, технические условия и приёмка, вынесено в смежный ГОСТ 17380, на который стандарт ссылается в разделах 1, 2, 3 и 5.
Собственного перечня марок стали с химическим составом у стандарта нет: марки появляются только в примерах условных обозначений, а нормирует их таблица смежного документа. Ниже разобрана логика построения обеих таблиц размеров, сами диаметры, толщины и массы удобнее смотреть в таблице.
01О чём ГОСТ 17375-2001
Что регулирует стандарт
ГОСТ 17375-2001 распространяется на бесшовные приварные отводы типа 3D с радиусом около 1,5 DN и углами 45, 60, 90 и 180 градусов, которые изготавливают из труб штамповкой или протяжкой по рогообразному сердечнику. Из всего текста стандарта обязательны только пункт 4.1 и раздел 5, остальные положения носят рекомендательный характер.
Три вещи стандарт сознательно не берёт на себя и отдаёт другому документу: область применения отводов, термины с обозначениями и технические условия на изготовление и приёмку. Разделы 3 и 5 самого ГОСТ 17375 состоят из одной отсылочной фразы к ГОСТ 17380-2001, поэтому читать их в отрыве от смежного стандарта не имеет смысла.
Исполнение 1 и исполнение 2
Стандарт задаёт два самостоятельных ряда размеров. Исполнение 1 построено на дюймовом ряде наружных диаметров, том же, что у ИСО 3419 (21,3; 26,9; 33,7 мм и далее это наше сопоставление, сам стандарт объявляет соответствие ИСО 3419-81 только в части конструкции отводов): 23 номинала, 47 сочетаний диаметра и толщины, марки обозначены по системе ИСО. Исполнение 2 построено на отечественном ряде: 21 группа диаметров и 253 типоразмера, а марки указаны привычными обозначениями, например 09Г2С и сталь 20. Перечень марок для обоих исполнений задаёт не этот стандарт, а ГОСТ 17380.
Ряды почти не пересекаются: у исполнения 1 идут значения ИСО (21,3; 26,9; 33,7 мм и далее), у исполнения 2 привычные 32, 38, 45, 57 мм. Единственный общий наружный диаметр это 273 мм, и на нём хорошо видно, почему исполнение надо называть при заказе: номинал один, диаметр один, а габарит разный, у исполнения 1 радиус 381 мм против 375 у исполнения 2.
Что означает тип 3D
Обозначение «тип 3D» указывает на радиус изгиба отвода: он примерно равен полутора номинальным диаметрам трубы. Радиус приблизительный: у DN 15, например, он равен 28 мм при полутора номиналах 22,5. Более крутые отводы с радиусом около одного диаметра относятся к типу 2D и нормируются ГОСТ 30753-2001, на этой странице описана только форма 3D.
Раздел 1 называет четыре угла, 45, 60, 90 и 180 градусов, но примечание к таблице 1 прямо оговаривает: отводы с углом 60 градусов в исполнении 1 не предусматриваются. Это несовпадение внутри самого документа: угол назван в общей части, а строки для него в сортаменте исполнения 1 нет. В исполнении 2 угол 60 градусов существует, и его масса пересчитывается из массы отвода 90 градусов по правилу примечания к таблице 2.
Как читается обозначение
Условное обозначение читается слева направо: угол в градусах, номер исполнения (для исполнения 2 он опускается), диаметр и толщина стенки, затем марка стали. Запись «Отвод 90-1-139,7 x 4-TS4 ГОСТ 17375-2001» означает отвод 90 градусов, исполнение 1, наружный диаметр 139,7 мм, толщина 4,0 мм, сталь марки TS4. Запись «Отвод 45-159 x 4/6 ГОСТ 17375-2001» это отвод 45 градусов, исполнение 2, диаметр 159 мм, основная толщина 4,0 мм и увеличенная толщина в неторцевом сечении 6,0 мм.
Если отвод предназначен для трубопровода, подконтрольного органам надзора, впереди ставится буква П: «Отвод П90-57 x 5-09Г2С ГОСТ 17375-2001». Наличие или отсутствие буквы размеры детали не меняет, это пометка для документооборота и приёмки.
Почему масса справочная
Масса в обеих таблицах приведена для справок, а не как норма приёмки. Для исполнения 2 стандарт отдельно разрешает пунктом 4.3 изготавливать отвод с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях: тело отвода делают толще, чем прямые участки на входе и выходе.
Печатная масса у толстостенных отводов исполнения 2 в среднем на процент-другой выше массы, посчитанной по геометрии тора и номинальной толщине стенки. Чем именно вызван этот сдвиг, стандарт не поясняет, и списывать его на пункт 4.3 нельзя: толщина Tв заказывается отдельно и в условном обозначении стоит отдельным числом, а колонка массы в таблице одна.
DN 100 и DN 150 это разные трубы
У DN 100 таблица 2 приводит не одну строку, а три, с наружными диаметрами 102, 108 и 114 мм, и у каждой своя высота отвода. У DN 150 таких строк две, 159 и 168 мм, но высота у них общая. Причина в том, что под один номинальный диаметр подходят трубы разного сортамента, а значит и разного наружного диаметра.
Для заказа отвода поэтому недостаточно назвать номинал: нужен точный наружный диаметр, иначе неясно, под какую именно трубу подбирается деталь и какой габарит получится в узле. Само исполнение в обозначении показывают номером только для исполнения 1, отсутствие номера означает исполнение 2.
Из чего делают отводы
Отводы делают из бесшовных труб штамповкой или протяжкой по рогообразному сердечнику. Сам ГОСТ 17375 стандартов на заготовку не называет вовсе: раздел 1 упоминает только два способа изготовления, а требования к трубе-заготовке остаются за ГОСТ 17380. Тот отсылает к техническим условиям на трубы, ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733, и к ГОСТ 550, а не к сортаментным ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734.
02Отводы исполнения 2, таблица 2 стандарта
Ряд по ГОСТ: 21 группа наружного диаметра и 253 сочетания размера со стенкой. F это габарит отвода 90°, W отвода 60°, H отвода 45°, C и B ширина и высота отвода 180°. Масса дана для отвода 90°, для 60° она в 1,5 раза меньше, для 45° в 2 раза меньше, для 180° в 2 раза больше.
| DN | D, мм | T, мм | F = R, мм | W, мм | H, мм | C, мм | B, мм | Масса 90°, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
| 25 | 32 | 2,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 32 | 38 | 4,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 4,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 5,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,5 |
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,5 |
| 50 | 57 | 3,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,6 |
| 50 | 57 | 4,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 4,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 5,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,8 |
| 50 | 57 | 5,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,9 |
| 50 | 57 | 6,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 1,0 |
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,0 |
| 65 | 76 | 4,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,1 |
| 65 | 76 | 4,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,3 |
| 65 | 76 | 5,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,4 |
| 65 | 76 | 5,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,6 |
| 65 | 76 | 6,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,7 |
| 65 | 76 | 7,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2,0 |
| 65 | 76 | 8,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2,2 |
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,4 |
| 80 | 89 | 4,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,5 |
| 80 | 89 | 4,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,7 |
| 80 | 89 | 5,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,9 |
| 80 | 89 | 5,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,1 |
| 80 | 89 | 6,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,3 |
| 80 | 89 | 7,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,7 |
| 80 | 89 | 8,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 3,0 |
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
| 100 | 102 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,4 |
| 100 | 102 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,6 |
| 100 | 102 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,9 |
| 100 | 102 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,4 |
| 100 | 102 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,9 |
| 100 | 102 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 4,5 |
| 100 | 102 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5,0 |
| 100 | 102 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5,5 |
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,2 |
| 100 | 108 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,5 |
| 100 | 108 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,8 |
| 100 | 108 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,1 |
| 100 | 108 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,6 |
| 100 | 108 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,1 |
| 100 | 108 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,7 |
| 100 | 108 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,3 |
| 100 | 108 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,8 |
| 100 | 114 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,2 |
| 100 | 114 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,6 |
| 100 | 114 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,9 |
| 100 | 114 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,3 |
| 100 | 114 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,8 |
| 100 | 114 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 4,4 |
| 100 | 114 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5,0 |
| 100 | 114 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5,7 |
| 100 | 114 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 6,1 |
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
| 125 | 133 | 4,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,8 |
| 125 | 133 | 4,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,3 |
| 125 | 133 | 5,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,8 |
| 125 | 133 | 6,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 5,7 |
| 125 | 133 | 7,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 6,5 |
| 125 | 133 | 8,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 7,4 |
| 125 | 133 | 9,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 8,2 |
| 125 | 133 | 10,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 9,1 |
| 125 | 133 | 11,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 10,0 |
| 125 | 133 | 12,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 11,0 |
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
| 150 | 159 | 4,5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,1 |
| 150 | 159 | 5,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,7 |
| 150 | 159 | 6,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 8,1 |
| 150 | 159 | 7,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 9,4 |
| 150 | 159 | 8,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 11,0 |
| 150 | 159 | 9,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 12,0 |
| 150 | 159 | 10,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 13,0 |
| 150 | 159 | 11,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 14,0 |
| 150 | 159 | 12,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 16,0 |
| 150 | 159 | 13,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 17,0 |
| 150 | 159 | 14,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 18,0 |
| 150 | 168 | 4,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,6 |
| 150 | 168 | 4,5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,4 |
| 150 | 168 | 5,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 7,1 |
| 150 | 168 | 6,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 8,5 |
| 150 | 168 | 7,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 9,8 |
| 150 | 168 | 8,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 11,2 |
| 150 | 168 | 9,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 12,5 |
| 150 | 168 | 10,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 14,0 |
| 150 | 168 | 11,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 15,0 |
| 150 | 168 | 12,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 16,0 |
| 150 | 168 | 13,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 17,5 |
| 150 | 168 | 14,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 19,0 |
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13,0 |
| 200 | 219 | 6,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 15,0 |
| 200 | 219 | 7,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 17,0 |
| 200 | 219 | 8,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 20,0 |
| 200 | 219 | 9,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 22,0 |
| 200 | 219 | 10,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 25,0 |
| 200 | 219 | 11,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 27,0 |
| 200 | 219 | 12,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 29,0 |
| 200 | 219 | 13,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 32,0 |
| 200 | 219 | 14,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 34,0 |
| 200 | 219 | 15,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 37,0 |
| 200 | 219 | 16,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 39,0 |
| 200 | 219 | 17,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 42,0 |
| 200 | 219 | 18,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 44,0 |
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23,0 |
| 250 | 273 | 7,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 27,0 |
| 250 | 273 | 8,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 31,0 |
| 250 | 273 | 9,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 35,0 |
| 250 | 273 | 10,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 39,0 |
| 250 | 273 | 11,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 43,0 |
| 250 | 273 | 12,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 46,0 |
| 250 | 273 | 13,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 50,0 |
| 250 | 273 | 14,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 54,0 |
| 250 | 273 | 15,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 58,0 |
| 250 | 273 | 16,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 61,0 |
| 250 | 273 | 17,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 66,0 |
| 250 | 273 | 18,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 70,0 |
| 250 | 273 | 20,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 78,0 |
| 250 | 273 | 22,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 85,0 |
| 300 | 325 | 7,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
| 300 | 325 | 8,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 45,0 |
| 300 | 325 | 9,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 50,0 |
| 300 | 325 | 10,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 56,0 |
| 300 | 325 | 11,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 61,0 |
| 300 | 325 | 12,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 66,0 |
| 300 | 325 | 13,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 72,0 |
| 300 | 325 | 14,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 77,0 |
| 300 | 325 | 15,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 82,0 |
| 300 | 325 | 16,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 87,0 |
| 300 | 325 | 17,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 92,0 |
| 300 | 325 | 18,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 96,0 |
| 300 | 325 | 20,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 107,0 |
| 300 | 325 | 22,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 118,0 |
| 300 | 325 | 24,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 130,0 |
| 300 | 325 | 26,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 141,0 |
| 300 | 325 | 28,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 150,0 |
| 350 | 377 | 9,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 |
| 350 | 377 | 10,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 75,0 |
| 350 | 377 | 11,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 83,0 |
| 350 | 377 | 12,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 90,0 |
| 350 | 377 | 13,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 97,0 |
| 350 | 377 | 14,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 104,0 |
| 350 | 377 | 15,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 112,0 |
| 350 | 377 | 16,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 119,0 |
| 350 | 377 | 18,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 133,0 |
| 350 | 377 | 20,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 147,0 |
| 350 | 377 | 22,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 161,0 |
| 350 | 377 | 24,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 175,0 |
| 350 | 377 | 26,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 188,0 |
| 350 | 377 | 28,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 201,0 |
| 350 | 377 | 30,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 214,0 |
| 350 | 377 | 32,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 228,0 |
| 400 | 426 | 8,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 |
| 400 | 426 | 9,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 87,0 |
| 400 | 426 | 10,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 97,0 |
| 400 | 426 | 11,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 107,0 |
| 400 | 426 | 12,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 117,0 |
| 400 | 426 | 13,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 126,0 |
| 400 | 426 | 14,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 135,0 |
| 400 | 426 | 15,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 145,0 |
| 400 | 426 | 16,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 154,0 |
| 400 | 426 | 17,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 164,0 |
| 400 | 426 | 18,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 173,0 |
| 400 | 426 | 20,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 192,0 |
| 400 | 426 | 22,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 210,0 |
| 400 | 426 | 24,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 230,0 |
| 400 | 426 | 26,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 249,0 |
| 400 | 426 | 28,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 268,0 |
| 400 | 426 | 30,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 286,0 |
| 400 | 426 | 32,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 306,0 |
| 400 | 426 | 34,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 324,0 |
| 500 | 530 | 9,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138,0 |
| 500 | 530 | 10,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 153,0 |
| 500 | 530 | 11,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 168,0 |
| 500 | 530 | 12,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 183,0 |
| 500 | 530 | 13,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 198,0 |
| 500 | 530 | 14,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 212,0 |
| 500 | 530 | 15,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 227,0 |
| 500 | 530 | 16,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 242,0 |
| 500 | 530 | 17,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 256,0 |
| 500 | 530 | 18,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 270,0 |
| 500 | 530 | 20,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 298,0 |
| 500 | 530 | 22,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 327,0 |
| 500 | 530 | 24,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 356,0 |
| 500 | 530 | 26,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 385,0 |
| 500 | 530 | 28,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 413,0 |
| 500 | 530 | 30,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 440,0 |
| 500 | 530 | 32,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 467,0 |
| 500 | 530 | 34,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 494,0 |
| 500 | 530 | 36,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 520,0 |
| 600 | 630 | 9,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198,0 |
| 600 | 630 | 10,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 219,0 |
| 600 | 630 | 11,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 245,0 |
| 600 | 630 | 12,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 261,0 |
| 600 | 630 | 13,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 282,0 |
| 600 | 630 | 14,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 302,0 |
| 600 | 630 | 15,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 324,0 |
| 600 | 630 | 16,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 345,0 |
| 600 | 630 | 17,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 366,0 |
| 600 | 630 | 18,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 387,0 |
| 600 | 630 | 20,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 429,0 |
| 600 | 630 | 22,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 471,0 |
| 600 | 630 | 24,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 513,0 |
| 600 | 630 | 26,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 554,0 |
| 600 | 630 | 28,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 595,0 |
| 600 | 630 | 30,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 636,0 |
| 600 | 630 | 32,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 678,0 |
| 700 | 720 | 9,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248,0 |
| 700 | 720 | 10,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 275,0 |
| 700 | 720 | 11,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 302,0 |
| 700 | 720 | 12,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 329,0 |
| 700 | 720 | 13,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 356,0 |
| 700 | 720 | 14,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 383,0 |
| 700 | 720 | 15,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 410,0 |
| 700 | 720 | 16,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 436,0 |
| 700 | 720 | 17,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 462,0 |
| 700 | 720 | 18,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 489,0 |
| 700 | 720 | 20,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 542,0 |
| 700 | 720 | 22,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 595,0 |
| 700 | 720 | 24,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 647,0 |
| 700 | 720 | 26,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 698,0 |
| 700 | 720 | 28,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 750,0 |
| 700 | 720 | 30,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 801,0 |
| 700 | 720 | 32,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 852,0 |
| 800 | 820 | 9,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339,0 |
| 800 | 820 | 10,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 376,0 |
| 800 | 820 | 11,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 413,0 |
| 800 | 820 | 12,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 450,0 |
| 800 | 820 | 13,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 487,0 |
| 800 | 820 | 14,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 524,0 |
| 800 | 820 | 15,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 561,0 |
| 800 | 820 | 16,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 598,0 |
| 800 | 820 | 17,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 636,0 |
| 800 | 820 | 18,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 670,0 |
| 800 | 820 | 20,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 743,0 |
| 800 | 820 | 22,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 815,0 |
| 800 | 820 | 24,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 887,0 |
| 800 | 820 | 26,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 959,0 |
| 800 | 820 | 28,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 1030,0 |
| 800 | 820 | 30,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 1101,0 |
| 800 | 820 | 32,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 1171,0 |
